客
戶
業(yè)
績
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 常熟發(fā)電廠 | 72 | 南票劣質(zhì)煤熱電廠 |
| 2 | 華能上安電廠 | 73 | 霍州電廠 |
| 3 | 湖南金竹山電廠 | 74 | 宜興華潤熱電 |
| 4 | 許昌龍崗電廠 | 75 | 齊魯石化熱電廠 |
| 5 | 安慶皖江發(fā)電廠 | 76 | 廣州旺隆 |
| 6 | 河南登封電廠 | 77 | 安慶石化熱電廠 |
| 7 | 南通觀音山 | 78 | 鞏義一電 |
| 8 | 馬鞍山達(dá)電廠 | 79 | 湖北沙市熱電 |
| 9 | 大唐淮南洛河電廠 | 80 | 神火鋁電 |
| 10 | 萊城電廠 | 81 | 南京梅山電廠 |
| 11 | 華能福州電廠 | 82 | 沁陽長懷 |
| 12 | 上海外高橋電廠 | 83 | 深圳媽灣電廠 |
| 13 | 河南商丘裕東電廠 | 84 | 牡丹江二電廠 |
| 14 | 國投曲靖 | 85 | 北京第二熱電廠 |
| 15 | 渭河電廠 | 86 | 福建晉江電廠 |
| 16 | 井岡山電廠 | 87 | 億利電廠 |
| 17 | 青島電廠 | 88 | 南山電廠 |
| 18 | 西柏坡發(fā)電廠 | 89 | 安徽蚌埠熱電廠 |
| 19 | 河北衡豐發(fā)電廠 | 90 | 崇明電力公司 |
| 20 | 湖南石門發(fā)電廠 | 91 | 儀征化纖熱電廠 |
| 21 | 姚孟電廠 | 92 | 常州中天熱電廠 |
| 22 | 揚(yáng)子石化熱電廠 | 93 | 南京熱電廠 |
| 23 | 華能南通電廠 | 94 | 華美熱電 |
| 24 | 貴州黔北電廠 | 95 | 安溪電廠 |
| 25 | 華能汕頭 | 96 | 四川維尼綸熱電廠 |
| 26 | 菏澤電廠 | 97 | 杭州協(xié)聯(lián)熱電廠 |
| 27 | 陽宗海電廠 | 98 | 無錫惠聯(lián)電廠 |
| 28 | 云南宣威電廠 | 99 | 焦作寅馬電廠 |
| 29 | 龍口東海電廠 | 100 | 三門峽捷馬電廠 |
| 30 | 哈爾濱熱電廠 | 101 | 無錫惠聯(lián)熱電廠 |
| 31 | 遼寧發(fā)電廠 | 102 | 山東濱化電廠 |
| 32 | 北京京能熱電廠 | 103 | 南京鋼廠 |
| 33 | 平頂山平東熱電廠 | 104 | 哈爾濱發(fā)電廠 |
| 34 | 渾江發(fā)電廠 | 105 | 淮陰發(fā)電廠 |
| 35 | 山西神頭電廠 | 106 | 平頂山鴻祥熱電廠 |
| 36 | 長春二熱 | 107 | 常州亞太 |
| 37 | 洛陽香江電廠 | 108 | 南京協(xié)鑫電廠 |
| 38 | 大同二電 | 109 | 廣州員村電廠 |
| 39 | 華能淮陰電廠 | 110 | 焦作馮營電廠 |
| 40 | 連云港新海電廠 | 111 | 南京第二熱電廠 |
| 41 | 長山熱電廠 | 112 | 廣州電廠 |
| 42 | 洛陽熱電廠 | 113 | 西安西郊熱電廠 |
| 43 | 山東信發(fā)鋁電 | 114 | 武進(jìn)亞能 |
| 44 | 宿州裕源電廠 | 115 | 滄州熱電 |
| 45 | 神火佛光 | 116 | 鐵煤集團(tuán) |
| 46 | 蘇州藍(lán)天燃?xì)鉄犭? | 117 | 銀川熱電 |
| 47 | 義馬錦江電廠 | 118 | 昊華熱電 |
| 48 | 昆明第二熱電廠 | 119 | 駐馬店電廠 |
| 49 | 六安電廠 | 120 | 時風(fēng)熱電廠 |
| 50 | 河南豫能陽光電廠 | 121 | 儀征聯(lián)眾 |
| 51 | 河南濟(jì)源電廠 | 122 | 明耀熱電廠 |
| 52 | 龍巖電廠 | 123 | 濮院協(xié)鑫熱電廠 |
| 53 | 徐州賈汪電廠 | 124 | 錦州第二熱電廠 |
| 54 | 湖州華能長興電廠 | 125 | 湖州協(xié)鑫熱電廠 |
| 55 | 坪石電廠 | 126 | 寶應(yīng)協(xié)鑫熱電廠 |
| 56 | 河南焦作萬方電力 | 127 | 嘉興協(xié)鑫熱電廠 |
| 57 | 徐州垞城電廠 | 128 | 連云港協(xié)鑫熱電廠 |
| 58 | 鞏義豫聯(lián)集團(tuán)電廠 | 129 | 沈陽新北熱電廠 |
| 59 | 焦作金冠嘉華 | 130 | 錦州熱電廠 |
| 60 | 南通天生港電廠 | 131 | 南通美亞熱電廠 |
| 61 | 射陽港電廠 | 132 | 浙江統(tǒng)一能源 |
| 62 | 漳平電廠 | 133 | 杭州杭聯(lián) |
| 63 | 張家港華宇電力 | 139 | 福建石獅熱電廠 |
| 64 | 伊川二電 | 140 | 合肥安能 |
| 65 | 河南中邁永安 | 141 | 山東盛和熱電廠 |
| 66 | 淄博熱電 | 142 | 浙江嘉化 |
| 67 | 巨化熱電廠 | 143 | 寧波小港 |
| 68 | 馬鋼熱電 | 144 | 江西九江電廠 |
| 69 | 上海石化熱電有限公司 | 145 | 南陽新光熱電廠 |
| 70 | 分宜電廠 | 146 | 潞安集團(tuán)五陽電廠 |
| 71 | 鞏義二電 | 147 | 山東中化平原化工 |
蘇公網(wǎng)安備32021402000182